GLOBOScan 2026
3. September 2026 um 9.00 – 17.00 Uhr
Auch 2026 möchten wir Sie wieder herzlich zu unserer Fachmesse GLOBOScan einladen.
Erleben Sie einen Tag voller Inspiration und Networking-Möglichkeiten mit namhaften Herstellern und Experten der Branche. Der Messetag bietet Ihnen die ideale Gelegenheit, sich direkt mit den Produzenten auszutauschen und mehr über die neuesten Produkte, Lösungen und Dienstleistungen zu erfahren. Ebenfalls erhalten Sie einen exklusiven Einblick in unsere Zentrale. So warten unter anderem spannende Unternehmensführungen auf Sie, bei der Sie einen Blick hinter die Kulissen werfen und unsere innovativen Prozesse hautnah erleben können.
Neben den Führungen erwarten Sie auch zahlreiche Key Notes, in denen aktuelle Trends und zukunftsweisende Technologien im Bereich Auto-ID vorgestellt werden. Nutzen Sie die Chance, um sich über die neuesten Entwicklungen zu informieren und wertvolle Kontakte zu knüpfen. Unsere Experten stehen Ihnen den ganzen Tag über zur Verfügung, um Ihre Fragen zu beantworten und Ihnen maßgeschneiderte Lösungen für Ihre spezifischen Anforderungen zu präsentieren. Seien Sie gespannt auf Live Use-Cases unter anderem zum Thema Smart Glasses und Fixed-Scanning.
Im Anschluss laden wir Sie herzlich zu unserem Get-Together mit dem Motto ‚EMMA 🚒 – einsatzbereit für Ihren perfekten FireAbend‘ ein. Gemeinsam möchten wir den Messetag in entspannter Atmosphäre ausklingen lassen und die Gelegenheit nutzen, eine angenehme Zeit miteinander zu verbringen und wertvolle Gespräche zu führen.
Wir freuen uns darauf, Sie auf der GLOBOScan begrüßen zu dürfen und gemeinsam die Zukunft der Branche zu erkunden. Lassen Sie sich diese einzigartige Gelegenheit nicht entgehen und melden Sie sich noch heute an, um Teil dieses inspirierenden Events zu werden.
Agenda – Blue Stage
| Zeit | Redner/ Unternehmen | Vortragstitel | ||
|---|---|---|---|---|
| 09:30 – 09:45 Uhr | Arndt Brockmann Geschäftsführer GLOBOS | Begrüßung und Eröffnung | ||
| 09:45 – 10:15 Uhr | Yvonne Niehoff Sales & Managing Director DACH Brady | Digitaler Produktpass: Vom Scan zu Compliance und Produktintelligenz | ||
| 10:20 – 10:50 Uhr | Anne Schlösser Partner, Strategy & Innovation hy Consulting Group | Die KI eingestellt, bevor sie uns kündigt: wie wir mit agentischen Mitarbeitenden arbeiten | ||
| 10:55 – 11:25 Uhr | Alexander Koch-Mehrin Senior Business Development Manager SOTI | Der blinde Fleck in Ihrer IT: Etikettendrucker als unterschätztes Cyber-Risiko in der Logistik | ||
| 11:30 – 12:00 Uhr | Dr. Rouven-B. Wiegard Geschäftsführender Gesellschafter SMAVOO | Von Scan zu Smart – Auto-ID als Schlüssel zur intelligenten Intralogistik | ||
| 13:30 – 14:00 Uhr | Alexander Wolf Kriminaloberkommissar (ZAC) Landeskriminalamt Niedersachsen | Verbrechen 2.0 – Cybercrime in der vernetzten Welt | ||
| 14:05 – 14:35 Uhr | Ole Schulenburg Senior Sales Engineer (DACH) ZEBRA | tba | ||
| 14:40 – 15:40 Uhr | Lara Sophie Bothur Voice for Innovation & Global Tech Influencer | The Next Intelligence: Tech Trends Reshaping Business and Society | ||
Agenda – Green Stage
| Zeit | Redner/ Unternehmen | Vortragstitel | ||
|---|---|---|---|---|
| 10:00- 10:45 Uhr | Rudolf Schambeck Business & Channel Development Manager ZEBRA | Live Smart-Kamera-Workshop: Von der Barcode-Erfassung zur KI-Qualitätsprüfung in 15 Minuten | ||
| 10:50 – 11:35 Uhr | Stefan Zweigler Geschäftsführender Gesellschafter invisum GmbH | Höchste Datengenauigkeit: Modernste KI-Technologie identifiziert kleinste Codes, Objekte, Maße und Mengen für optimale Track-and-Trace-Performance. | ||
| 13:30 – 14:00 Uhr | Rudolf Schambeck Business & Channel Development Manager | Live Smart-Kamera-Workshop: Von der Barcode-Erfassung zur KI-Qualitätsprüfung in 15 Minuten | ||
| 14:05 – 14:35 Uhr | Stefan Zweigler Geschäftsführender Gesellschafter invisum GmbH | Höchste Datengenauigkeit: Modernste KI-Technologie identifiziert kleinste Codes, Objekte, Maße und Mengen für optimale Track-and-Trace-Performance. | ||
Agenda – Orange Stage
| Zeit | Redner/ Unternehmen | Vortragstitel | Anmeldungen unter | |
|---|---|---|---|---|
| 09:45 – 10:15 Uhr | Kai Springinsguth Solution Engineer GLOBOS | Smart Glasses Use Case: Immobilien & Bauabnahme | Anmeldung Use Case Bauabnahme | |
| 10:30- 11:00 Uhr | Kai Springinsguth Solution Engineer GLOBOS | Smart Glasses Use Case: Hotel, Reinigung & Facility Management | Anmeldung Use Case Hotellerie/Facility Management | |
| 11:15 – 14:45 Uhr | Kai Springinsguth Solution Engineer GLOBOS | Smart Glasses Use Case: Innenausbau & Handwerk | Anmeldung Use Case Handwerk | |
| 13:30- 14:00 Uhr | Kai Springinsguth Solution Engineer GLOBOS | Smart Glasses Use Case: Mietwagen & Leasing | Anmeldung Use Case Autovermietung | |
| 14:15- 14:45 Uhr | Kai Springinsguth Solution Engineer GLOBOS | Smart Glasses Use Case: Healthcare, Pflege & Visite | Anmeldung Use Case Pflege / Healthcare | |
Eindrücke aus 2025




Auszug aus der Ausstellerliste
























Jetzt kostenfrei registrieren:
Anfahrt
GLOBOS Logistik- und Informationssysteme GmbH
Ahrensburger Straße 4-6
30659 Hannover
Mit dem Auto:
Über A2 oder A7->A2 Ausfahrt Hannover Lahe nehmen.
Bitte nutzen Sie den ausgeschilderten Parkplatz hinter dem Firmengebäude oder die freien Parkplätze an der Straße.
Mit öffentlichen Verkehrsmitteln:
Stadtbahnlinie 3 – Richtung Altwarmbüchen
Haltestelle Oldenburger Allee
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen